30평대 아파트 리모델링 얼마 들까? 항목별 시공비 완전 분석
30평대 아파트(약 24~34평, 전용면적 기준)의 리모델링 비용은 전체 리모델링 여부, 마감재 수준, 구조 변경 여부 등에 따라 크게 달라집니다. 아래는 풀 리모델링(올수리 기준) 시 항목별 시공비용을 중간 수준 마감재 기준으로 상세히 정리한 내용입니다.
30평대 아파트 리모델링 예상 총비용
리모델링 범위 | 예상 비용 |
---|
최소형 (부분 수리 위주) | 약 2,000만 ~ 3,000만 원 |
중간형 (전체 리모델링, 보급형 마감재) | 약 4,000만 ~ 6,000만 원 |
고급형 (전체 리모델링 + 프리미엄 마감재/시스템 가구 등) | 약 7,000만 ~ 1억 원 이상 |
항목별 시공비 분석 (중간형 기준, 부가세 포함)
항목 | 예상 비용 | 설명 |
---|
철거공사 | 300만 ~ 500만 원 | 기존 마감재, 싱크대, 붙박이장 등 철거 |
도배/장판/마루 | 500만 ~ 900만 원 | 실크벽지+강마루 또는 강화마루 기준 |
타일 시공 | 300만 ~ 500만 원 | 욕실+주방 벽타일, 바닥타일 포함 |
욕실 리모델링 (2곳 기준) | 700만 ~ 1,200만 원 | 전체 철거 후 신규 시공 |
싱크대/주방가구 교체 | 600만 ~ 1,000만 원 | 10~12자 기준 / 인조대리석 포함 |
도어/문틀 교체 (6~8곳) | 300만 ~ 500만 원 | 방문, 중문 포함 |
붙박이장/신발장 시공 | 300만 ~ 700만 원 | 방 2개 + 현관 기준 |
도장/필름/몰딩 | 300만 ~ 600만 원 | 문, 몰딩, 창호 등에 필름 시공 포함 |
조명/전기/스위치 교체 | 200만 ~ 500만 원 | 전체 LED 조명 및 스위치 교체 |
창호(샷시) 교체 | 700만 ~ 1,200만 원 | LG·KCC 중간급 기준, 발코니 확장 포함 시 상승 |
확장공사 (발코니 2곳 기준) | 300만 ~ 600만 원 | 단열+난방+바닥포함 |
도배 및 천장 몰딩 | 200만 ~ 400만 원 | 실크벽지+몰딩 공사 |
시스템 에어컨, 전열교환기, 단열보강, 구조변경 등은 별도 추가 비용 발생
옵션 추가 비용 예시
항목 | 예상 비용 |
---|
시스템 에어컨 (방3+거실) | 400만 ~ 1,000만 원 |
천장형 공기순환기 (전열교환기) | 200만 ~ 500만 원 |
단열 공사 (확장 시 추가 단열 보강) | 200만 ~ 400만 원 |
가벽 설치 or 철거 (벽체 변경) | 100만 ~ 300만 원 |
인테리어 설계 및 3D 시안 | 50만 ~ 150만 원 |
전체 리모델링 진행 시 체크 포인트
- 현장 실측 필수: 평면도만으로는 오차 발생 가능 → 실측 후 견적받기
- 허가사항 확인: 구조 변경, 확장 등은 관할 구청 허가 필요
- 시공사 비교: 최소 2~3곳 이상 비교 견적 필수
- 자재 브랜드 확인: 동일 공정이라도 브랜드별로 수백만 원 차이
예시 총견적 요약 (중간급 마감재 기준)
구분 | 예상 총액 |
---|
철거 + 마감재 (도배, 바닥 등) | 약 1,500만 원 |
주방 + 욕실 | 약 2,000만 원 |
창호 + 조명 + 가구 | 약 1,500만 원 |
합계 | 약 5,000만 원 내외 |